青青草国产在线视频,亚洲欧美中文日韩v在线观看不卡,一区二区无码中出,日韩乱码人妻无码中文字幕视频,亚洲AV无码一区二区三区不卡,久章草综合精品视频毛片,国产精偷伦视频在线观看

聯(lián)系我們 /Contact us
  • 聯(lián)系人 : 楊經(jīng)理
  • 聯(lián)系電話 : 13585013678
  • 移動(dòng)電話 : 13585013678
  • 郵編 : 214000
  • 公司網(wǎng)址 : http://www.zdhnc.com
  • QQ : 780076266
產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱(chēng):DA42Y-40P-DN65,DA42Y-40P-DN80,DA42Y-40P-DN100,DA42Y-40P-DN125,DA42Y-40P-DN150**

  • 產(chǎn)品型號(hào):DA42Y-40P-DN65,DA42Y-40P-DN80,DA42Y-40P-DN100,DA42
  • 產(chǎn)品廠商:其它品牌
  • 產(chǎn)品價(jià)格:0
  • 折扣價(jià)格:0
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購(gòu)物車(chē)
簡(jiǎn)單介紹:
DA42Y-40P-DN65,DA42Y-40P-DN80,DA42Y-40P-DN100,DA42Y-40P-DN125,DA42Y-40P-DN150,**閥,彈簧全啟封閉式**閥
詳情介紹:

DA42Y-40P-DN65,DA42Y-40P-DN80,DA42Y-40P-DN100,DA42Y-40P-DN125,DA42Y-40P-DN150,**閥,彈簧全啟封閉式**閥

彈簧全啟封閉式**閥

A42Y-C型適用于工作溫度≤300℃空氣、石油氣傳承、液體等介質(zhì)的設(shè)備和管路上。A42Y-P型及A42Y-R型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性的介質(zhì)的設(shè)備和管路上建言直達,作為超壓保護(hù)裝置多種。
; ; ; ;連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T……-94系列1。≥6.4MPa按JB/T……-94系列2充分發揮。

主要零部件材料


NO. 零件名稱(chēng) A42Y-C/KA42Y-C材料 A42Y-P/KA42Y-P材料 A42Y-R材料 DA42Y-P材料
1 閥座 2Cr13/1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZG1Cr18Ni9Ti
2 閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti LCB/ZG1Cr18Ni9Ti
3 調(diào)節(jié)圈 2Cr13/1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni9Ti
4 反沖盤(pán) 2Cr13/1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni9Ti
5 閥瓣 2Cr13/1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni9Ti
6 導(dǎo)向套 2Cr13/1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni9Ti
7 閥蓋 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti
8 彈簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA
9 閥桿 2Cr13 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni9Ti
10 調(diào)整螺桿 45 2Cr13 2Cr13 2Cr13
11 閥帽 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400 ZG230-450
; 密封面材料 堆焊Co基硬質(zhì)合金


外形尺寸和連接尺寸
型號(hào) 公稱(chēng)通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN" D1 K1 g3 g2 b1 f" f1" Z1-ød1 L L1 ≈H
A42Y-16C
A42Y-16P
A42Y-16R
KA42Y-16C
DA42Y-16C(P)
20 15 105 75 ; 55 16 2 ; 4-14 25 115 85 ; 65 16 2 ; 4-14 110 95 378
25 16 115 85 ; 65 16 2 ; 4-14 32 140 100 ; 78 18 2 ; 4-18 110 95 378
32 20 140 100 ; 78 18 2 ; 4-18 40 150 110 ; 85 18 3 ; 4-18 115 100 378
40 25 150 110 ; 85 18 3 ; 4-18 50 165 125 ; 100 20 3 ; 4-18 120 110 406
50 32 165 125 ; 100 20 3 ; 4-18 65 185 145 ; 120 20 3 ; 4-18 135 120 450
65 40 185 145 ; 120 20 3 ; 4-18 80 200 160 ; 135 20 3 ; 8-18 160 140 520
80 50 200 160 ; 135 20 3 ; 8-18 100 220 180 ; 155 22 3 ; 8-18 170 135 525
100 65 220 180 ; 155 22 3 ; 8-18 125 250 210 ; 185 22 3 ; 8-18 195 175 690
125 80 250 210 ; 185 22 3 ; 8-18 150 285 240 ; 210 24 3 ; 8-23 210 190 780
150 100 285 240 ; 210 24 3 ; 8-23 175 310 270 ; 240 26 3 ; 8-23 255 230 838
200 125 340 295 ; 265 26 3 ; 12-23 250 405 355 ; 320 30 3 ; 12-26 300 260 992
250 150 405 355 ; 320 30 3 ; 12-26 300 460 410 ; 375 30 4 ; 12-26 350 320 1266
300 220 460 410 ; 375 30 4 ; 12-26 400 580 525 ; 485 36 4 ; 16-30 370 350 1283
350 250 520 470 ; 435 34 4 ; 16-26 500 715 650 ; 608 44 4 ; 20-34 500 450 1520
400 280 580 525 ; 485 36 4 ; 16-30 500 715 650 ; 608 44 4 ; 20-34 500 450 1530
A42Y-25C
A42Y-25P
A42Y-25R
KA42Y-25C
DA42Y-25(P)
20 15 105 75 ; 55 16 2 ; 4-14 25 115 85 ; 65 16 2 ; 4-14 110 95 378
25 16 115 85 ; 65 16 2 ; 4-14 32 140 100 ; 78 18 2 ; 4-18 110 95 378
32 20 140 100 ; 78 18 2 ; 4-18 40 150 110 ; 85 18 3 ; 4-18 115 100 378
40 25 150 110 ; 85 18 3 ; 4-18 50 165 125 ; 100 20 3 ; 4-18 120 110 406
50 32 165 125 ; 100 20 3 ; 4-18 65 185 145 ; 120 20 3 ; 4-18 135 120 450
65 40 185 145 ; 120 22 3 ; 8-18 80 200 160 ; 135 20 3 ; 8-18 160 140 520
80 50 200 160 ; 135 22 3 ; 8-18 100 220 180 ; 155 22 3 ; 8-18 170 135 525
100 65 230 190 ; 160 24 3 ; 8-23 125 250 210 ; 185 22 3 ; 8-18 195 175 690
125 80 270 220 ; 188 28 3 ; 8-26 150 285 240 ; 210 24 3 ; 8-23 210 190 780
150 100 300 250 ; 218 30 3 ; 8-26 175 310 270 ; 240 26 3 ; 8-23 255 230 838
200 125 360 310 ; 278 34 3 ; 12-26 250 405 355 ; 320 30 3 ; 12-26 300 260 992
250 150 425 370 ; 332 36 3 ; 12-30 300 460 410 ; 375 30 4 ; 12-26 350 320 1266
300 220 485 430 ; 390 40 4 ; 16-30 400 580 525 ; 485 36 4 ; 16-30 370 350 1283
A42Y-40C
A42Y-40P
A42Y-40R
KA42Y-40C
DA42Y-40(P)
20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85 ; 65 16 2 ; 4-14 110 95 378
25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100 ; 78 18 2 ; 4-18 110 95 378
32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110 ; 85 18 3 ; 4-18 115 100 378
40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125 ; 100 20 3 ; 4-18 120 110 406
50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145 ; 120 20 3 ; 4-18 135 120 450
65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160 ; 135 20 3 ; 8-18 160 140 520
80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180 ; 155 22 3 ; 8-18 170 135 525
100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210 ; 185 22 3 ; 8-18 195 175 690
125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240 ; 210 24 3 ; 8-23 210 190 780
150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270 ; 240 26 3 ; 8-23 255 230 838
200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355 ; 320 30 3 ; 12-26 300 260 992
250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 460 410 ; 375 30 4 ; 12-26 350 320 1266

 

镇雄县| 阳原县| 元江| 弥勒县| 遂川县| 龙井市| 曲周县| 黔西| 明水县| 利辛县| 锦屏县| 铜鼓县| 美姑县| 板桥市| 嘉善县| 芦溪县| 宁乡县| 武冈市| 靖边县| 辽阳县| 南京市| 呼和浩特市| 永川市| 额尔古纳市| 洛隆县| 安达市| 射洪县| 金秀| 保靖县| 德令哈市| 社旗县| 上林县| 成武县| 长乐市| 湛江市| 南投县| 刚察县| 松原市| 高台县| 台北县| 余庆县|