產品中心 /Product
聯(lián)系我們 /Contact us
- 聯(lián)系人 : 楊經理
- 聯(lián)系電話 : 13585013678
- 移動電話 : 13585013678
- 郵編 : 214000
- 公司網址 : http://www.zdhnc.com
- QQ : 780076266
產品詳情
簡單介紹:
A41Y-40R-DN65,A41Y-40R-DN80,A41Y-40R-DN100,A41Y-40R-DN125,A41Y-40R-DN150,**閥,彈簧微啟封閉式**閥
詳情介紹:
A41Y-40R-DN65,A41Y-40R-DN80,A41Y-40R-DN100,A41Y-40R-DN125,A41Y-40R-DN150,**閥,彈簧微啟封閉式**閥
**閥是一種由進口靜壓開啟的自動泄壓防護裝置顯示,它是壓力容器*為重要的**附件之一,它的功能是:當容器內壓力超過某一定值時加強宣傳,依靠介質自身的壓力自動開啟閥門臺上與臺下,迅速排出一定數(shù)量的介質。當容器內的壓力降到允許值時設計能力,閥又自動關閉品牌,使容器內壓力始終低于允許壓力的上限,自動防止因超壓而可能出現(xiàn)的事故更為一致,所以**閥又被稱為壓力容器的*終保護裝置。
**閥常見故障及原因
【**閥漏氣】(1)閥芯與閥座接觸面不嚴密技術的開發;(2)閥芯與閥座接觸面有臟物研究與應用;(3)閥桿偏斜。
【**閥到規(guī)定壓力時不開啟】(1)閥芯與閥座粘住更高效,可做手動排氣試驗排除全面協議;(2)彈簧式**閥的彈簧調整壓力過大,應重新調整具體而言;(3)杠桿式**閥的重錘向后移動工具,應將重錘移到原來定壓的位置上,用限動螺絲緊固喜愛。
【**閥不規(guī)定壓力時開啟】(1)彈簧式**閥的彈簧調整壓力不夠重要的角色、彈簧失效或彈力不足,應重調或重換**閥向好態勢;(2)杠桿式**閥重錘向前移動平臺建設,應將重錘移到原來定壓的位置上,用限動螺絲緊固貢獻力量。
41h型適用于工作溫度≤300℃的石油氣使用、空氣、水等介質的設備或管路上發行速度。a41y-p/r型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性
介質的設備或管路上更加堅強,作為超壓保護裝置緊迫性。連接法蘭標準按jb/t……94/系列。
結構簡述
1更適合、彈簧微啟式**閥具有結構簡單多元化服務體系、密封性能好、開啟壓力準確擴大公共數據、排放能力大深度、回座壓差小、調整方便等特點核心技術體系。
2開拓創新、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經閥座出口處時達到音速必然趨勢,排放系數(shù)大促進善治,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質合金,耐磨抗沖蝕多樣性,壽命長發揮效力。
3、熱彈性閥瓣:閥瓣設計為熱彈性結構明顯,利用其在介質壓力下微小的變形安全鏈,提高密封能力,克服**閥在介質壓力下臨近整定壓力時的前泄現(xiàn)象創新為先。閥瓣密封面采用先進的激光淬火技術真正做到,提高了硬度、耐磨性創新延展、抗沖抗性強化意識。
4、調節(jié)螺母:通過調整調節(jié)螺母基本情況,調整彈簧壓縮量現場,使閥門能夠很方便、很迅速地獲得準確的整定壓力力量。
5我有所應、背壓調整套:調整閥瓣背壓的輔助機構,通過背壓調整套調整提升行動,可獲得合適的回座壓差能力建設。上調時,使閥門背壓降低研究進展。下調時創新內容,使閥門背壓提高。
1更適合、彈簧微啟式**閥具有結構簡單多元化服務體系、密封性能好、開啟壓力準確擴大公共數據、排放能力大深度、回座壓差小、調整方便等特點核心技術體系。
2開拓創新、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經閥座出口處時達到音速必然趨勢,排放系數(shù)大促進善治,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質合金,耐磨抗沖蝕多樣性,壽命長發揮效力。
3、熱彈性閥瓣:閥瓣設計為熱彈性結構明顯,利用其在介質壓力下微小的變形安全鏈,提高密封能力,克服**閥在介質壓力下臨近整定壓力時的前泄現(xiàn)象創新為先。閥瓣密封面采用先進的激光淬火技術真正做到,提高了硬度、耐磨性創新延展、抗沖抗性強化意識。
4、調節(jié)螺母:通過調整調節(jié)螺母基本情況,調整彈簧壓縮量現場,使閥門能夠很方便、很迅速地獲得準確的整定壓力力量。
5我有所應、背壓調整套:調整閥瓣背壓的輔助機構,通過背壓調整套調整提升行動,可獲得合適的回座壓差能力建設。上調時,使閥門背壓降低研究進展。下調時創新內容,使閥門背壓提高。
安裝說明
1、**閥必須垂直安裝善於監督,并*好直接安裝在容器或管道的接頭上集成技術。接頭內徑應不小于**閥的進口通徑。
2更合理、**閥的出口必須裝設適當?shù)呐蛎浌?jié)適應能力,以防止排放管的熱膨脹給**閥帶來不應有的熱應力。排放管內徑應比閥門出口直徑大各方面,長度盡可能短防控,避免拐彎。排放管及膨脹節(jié)重量不應作用在**閥上適應性,應固定在建筑上堅實基礎。排放管的中心線與閥體的中心線間距離盡可能的短。對每臺**閥都應單獨裝設排放管重要作用。
3等地、消聲器的出口處要有足夠的面積,防止產生背壓影響閥門的排放能力尤為突出。
外形尺寸和連接尺寸
1、**閥必須垂直安裝善於監督,并*好直接安裝在容器或管道的接頭上集成技術。接頭內徑應不小于**閥的進口通徑。
2更合理、**閥的出口必須裝設適當?shù)呐蛎浌?jié)適應能力,以防止排放管的熱膨脹給**閥帶來不應有的熱應力。排放管內徑應比閥門出口直徑大各方面,長度盡可能短防控,避免拐彎。排放管及膨脹節(jié)重量不應作用在**閥上適應性,應固定在建筑上堅實基礎。排放管的中心線與閥體的中心線間距離盡可能的短。對每臺**閥都應單獨裝設排放管重要作用。
3等地、消聲器的出口處要有足夠的面積,防止產生背壓影響閥門的排放能力尤為突出。
主要零部件材料
no | 零件名稱 | a41h-c/ka41y-c材料 | a41y-p/ka41y-p材料 | a41y-r/ka41y-r材料 |
1 | 閥體 | wcb | zg1cr18ni9ti | zg1cr18ni12mo2ti |
2 | 閥座 | zg2cr13/1cr18ni9ti | zg1cr18ni9ti | zg1cr18ni12mo2ti |
3 | 調節(jié)圈 | zg2cr13/1cr18ni9ti | zg1cr18ni9ti | zg1cr18ni12mo2ti |
4 | 閥瓣 | 2cr13/1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
5 | 導向套 | zg2cr13/1cr18ni9ti | zg1cr18ni9ti | zg1cr18ni12mo2ti |
6 | 閥蓋 | zg230-450 | zg230-450 | zg230-450 |
7 | 彈簧 | 50crva | 50crva包覆氟塑料 | 50crva包覆氟塑料 |
8 | 閥桿 | 2cr13 | 2cr13 | 1cr18ni12mo2ti |
9 | 調整螺桿 | 45 | 2cr13 | 2cr13 |
10 | 保護罩 | zg200-400 | zg200-400 | zg200-400 |
密封面材料 | 堆焊d507 | 堆焊co基硬質合金 |
外形尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN’ | D1 | K1 | g2 | g’ | b1 | f’ | f1’ | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A41H-16C A41Y-16P A41Y-16R KA41Y-16C KA41Y-16P |
20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
32 | 25 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
40 | 32 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
50 | 40 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
65 | 50 | 185 | 145 | - | 120 | 20 | 3 | - | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |
80 | 65 | 200 | 160 | - | 135 | 20 | 3 | - | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
100 | 80 | 220 | 180 | - | 155 | 22 | 3 | - | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |
125 | 100 | 250 | 210 | - | 185 | 22 | 3 | - | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |
150 | 125 | 285 | 240 | - | 210 | 24 | 3 | - | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |
200 | 150 | 340 | 295 | - | 265 | 26 | 3 | - | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |
250 | 200 | 405 | 355 | - | 320 | 30 | 3 | - | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |
300 | 250 | 460 | 410 | - | 375 | 30 | 4 | - | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |
A41H-25 A41Y-25P A41Y-25R KA41Y-25 KA41Y-25P |
20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
32 | 25 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
40 | 32 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
50 | 40 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
65 | 50 | 185 | 145 | - | 120 | 22 | 3 | - | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |
80 | 65 | 200 | 160 | - | 135 | 24 | 3 | - | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
100 | 80 | 230 | 190 | - | 160 | 24 | 3 | - | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |
125 | 100 | 270 | 220 | - | 188 | 28 | 3 | - | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |
150 | 125 | 300 | 250 | - | 218 | 30 | 3 | - | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |
200 | 150 | 360 | 310 | - | 278 | 34 | 3 | - | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |
250 | 200 | 425 | 370 | - | 332 | 36 | 3 | - | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |
300 | 250 | 485 | 430 | - | 390 | 40 | 4 | - | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |
A41H-40 A41Y-40P A41Y-40R KA41Y-40 KA41Y-40P |
20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |
80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |
125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |
150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |
200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |
250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |
300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |
A41H-64 A41Y-64 A41Y-64P A41Y-64R |
20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 279 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 330 | |
50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 360 | |
65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 503 | |
80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 498 | |
100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 530 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 657 | |
, A41H-100
A41Y-100 A41Y-100P A41Y-100R |
20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 279 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 330 | |
50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 360 | |
65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 503 | |
80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 498 | |
100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 530 | |
150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 657 |